所在地:四川成都市
产品详情
快速分合AB-3S-12永磁高压断路器厂家配调整参数见表2
序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 触头开距 | mm | 9+1-0.5 |
2 | 触头超行程 | mm | 3+1-0.5 |
3 | 平均分闸速度 | m/s | 1.2±0.2 |
4 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
6 | 箱体内极间中心距离 | mm | 135 |
7 | 箱体外极间中心距离 | mm | 280 |
8 | 三相分闸同期性时差 | ms | ≤2 |
9 | 每极回路直流电阻 | μΩ | ≤200 |
10 | 合闸时间 | ms | ≤45 |
11 | 分闸时间 | ms | ≤45 |
12 | 动触头允许磨损厚度 | mm | 3 |
13 | 合闸时触头压力 | N | 2000±200 |
14 | SF6气体额定压力(表压) | MPa | “0” |
15 | 净重 | Kg | 185 |
发布时间:2022-05-16 04:20 点击:138