所在地:浙江杭州市
产品详情
产品类型:在线式电源
型号:UPS2000-A-2KTTS
输入电压:200/208/220/230/240 VAC
输出电压:200/208/220/230/240 VAC±1%
额定容量:2KVA/1600W
产品尺寸:397 x 145 x 220毫米
重量:15千克
技术规格
参数 | UPS2000-A-1 kVA | UPS2000-A-2 kVA | UPS2000-A-3 kVA | UPS2000-A-6 kVA | UPS2000-A-10 kVA | |||
额定容量(kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | |||
输入输出制式 | L+N+PE | L+N+PE(标准版) L+N+PE/L+L+PE(专业版) | ||||||
额定电压 | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac(标准版) 208/220/230/240Vac(标准版) | ||||||
电池电压 | 标机 | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 192Vdc(标准版) 240Vdc(专业版) | 192Vdc(标准版) 240Vdc(专业版) | ||
长机 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | 192-240Vdc | 192-240Vdc | |||
过载能力 | 110%过载10分钟后转旁路 130%过载1分钟后转旁路 150%过载30秒后转旁路 | 125%过载5分钟后转旁路 150%过载1分钟后转旁路 | ||||||
输出功率因数 | 0.8 | 0.9 | ||||||
效率 | 88% | 89% | 90% | 96% | ||||
噪音 | < 50 dB | < 55 dB | ||||||
深×宽×高(mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318(标机) 397×145×220(长机) | 605×250×580 | ||||
通讯功能 | USB/RS232/RS485/干接点 | USB/SNMP/RS485/干接点 |
发布时间:2022-05-20 19:00 点击:186