所在地:北京
产品详情
机床参数
zoom
Specification | 中心距 - 500Umm | 中心距 - 1000Umm | |
---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 530 mm /20.87 in | 530 mm / 20.87in |
最大加工直径 | 500 mm /19.690 in | 500 mm /19.690 in | |
最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | 65 mm / 2.6 in | |
最大加工长度 | 500 mm /19.690 in | 1016 mm /40.000 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 in |
最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 11 kw / 15 hp | 11 kw / 15 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 220° | 220° |
刀库容量 | 20 | 20 | |
最大转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 8 kw / 10 hp | 8 kw / 10 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 450 mm /17.72 in | 450 mm / 17.72in |
行程(Y轴) | 200 mm / 7.87in | 200 mm / 7.87in | |
行程(Z轴) | 550 mm /21.65 in | 1066 mm /41.97 in | |
行程(W轴) | 478 mm /18.82 in | 968 mm / 38.11in |
发布时间:2022-05-22 01:00 点击:154