所在地:山东
产品详情
KLT250电动铣刨机 | |||
型号 | 250电动型 | 铣刨深度 | 5-8mm |
电机功率 | 纯铜电机7.5KW | 工作效率 | 30m2/h |
工作宽度 | 250mm | 刀片数量 | 八星108片 |
整机重量 | 170kg | 工作电压 | 380V |
外形尺寸 | 1100*500*1100mm | 刀轴数量 | 6个 |
KLT250汽油铣刨机 | |||
型号 | 隆鑫高仿/本田汽油型 | 铣刨深度 | 5-8mm |
汽油机功率 | 190cc(13hp) | 工作效率 | 30m2/h |
工作宽度 | 250mm | 刀片数量 | 八星108片 |
整机重量 | 170kg | 刀轴数量 | 6个 |
外形尺寸 | 1100*500*1100mm | ||
KLT250柴油铣刨机 | |||
型号 | 海润柴油/常柴186 | 铣刨深度 | 5-8mm |
汽油机功率 | 13hp | 工作效率 | 30m2/h |
工作宽度 | 250mm | 刀片数量 | 八星108片 |
整机重量 | 170kg | 刀轴数量 | 6个 |
外形尺寸 | 1100*500*1100mm | ||
KLT300电动铣刨机 | |||
型号 | 300电动型/-国标 | 铣刨深度 | 5-8mm |
电机功率 | 7.5KW | 工作效率 | 40m2/h |
工作宽度 | 300mm | 刀片数量 | 八星120片 |
整机重量 | 195kg | 工作电压 | 380V |
刀轴数量 | 6个 | ||
KLT300汽油铣刨机 | |||
型号 | KLT300汽油型 | 铣刨深度 | 5-8mm |
电机功率 | 190cc(13hp) | 工作效率 | 40m2/h |
工作宽度 | 300mm | 刀片数量 | 八星120片 |
整机重量 | 195kg | 刀轴数量 | 6个 |
KLT300柴油铣刨机 | |||
型号 | KLT300柴油型 | 铣刨深度 | 5-8mm |
电机功率 | 186F(13hp) | 工作效率 | 40m2/h |
工作宽度 | 300mm | 刀片数量 | 八星120片 |
整机重量 | 195kg | 刀轴数量 | 6个 |
主要应用:对沥青、混凝土、高速公路、桥梁错台,环氧树脂耐磨地面的超标高部位进行铣削调平。对沥青路面的局部涌包、车辙、网裂、坑槽部位的铣刨清除。清除桥面和路面的冰雪。沥青砼新铺路面对原有路面的轻度拉毛,或配合大型铣刨机完成边角区域和钢筋区域的铣刨拉毛作业。去除地面涂层、油漆、各种交通标线;地面受损、积污需要翻新时,去除旧地坪表面等。 | |||
发布时间:2022-05-23 10:00 点击:214