所在地:浙江衢州市
产品详情
小粒径氧化铈CeO2
【技术指标】
物理性能 | ||||
外观 | 淡-粉末,不溶于水,溶于酸 | 备注 | ||
晶形 | 立方 | X射线衍射 | 粒径、比表面积、纯度等均可根据客户要求定制。 | |
中位粒径(nm) | 0.2um 0.5um,1um | 激光粒度仪 | ||
比表面积(m2/g) | BET吸附法 | |||
化学成分 | ||||
TREO% | ≧98 | CeO2/REO% | ≧99.9 | ≧99.99 |
各种稀土杂质含量%,可根据客户要求定制,至小于0.002% | ||||
灼烧1000℃,1h,%Loss on ignition of 1000℃% | ≦2 |
主要用途:
1、应用于压电材料、电热材料、热电材料、磁阻材料、发光材料(兰粉)、贮氢材料、光学玻璃、激光材料等;
2、应用于各种合金材料;
3、制备有机化工产品的催化剂;
4、中和汽车尾气催化剂;
5、光转换农用薄膜。
6、精密抛光d0.2um,精细抛光d1um