所在地:北京
产品详情
序 号 | 基 本 性 能 | 单 位 | 参 数 | ||
1 | 工作气压 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
2 | 额定转矩 | N·m | 115 | 140 | 150 |
3 | 额定转速 | r/min | 260 | 280 | 300 |
4 | 额定功率 | kW | 3.1 | 4.1 | 4.7 |
5 | 负荷转矩 | N·m | 150 | 185 | 240 |
6 | 动力失速转矩 | N·m | 170 | 220 | 270 |
7 | 耗气量 | m³/min | 4.9 | 6.3 | 7.3 |
8 | 空载转速 | r/min | 660 | 690 | 710 |
9 | 1/2空载转速 | r/min | 330 | 345 | 355 |
10 | 1/2空载转速时的转矩 | N·m | 95 | 115 | 125 |
发布时间:2022-03-23 08:00 点击:124