所在地:北京
产品详情
原文地址:http://www.luchengtech.com/sfpad/690.html
【鲁成伟业店铺用户须知:商品标明的价格并非实际成交价格!解释权归鲁成伟业所有。店铺沟通可能不及时,还请您百度搜索“鲁成伟业”进入官网将配置需求发给客服,我们会给出您合理较低的报价。声明:鲁成伟业B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】
8寸工业用手持终端加固平板电脑参数
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
GPU | 类型 | Mali-T864 GPU | ||||
RAM | LPDDR3 | 4GB | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | ||||
3G | 内置 | IC:H350_A30频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
4G | 内置 | NA | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz… 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 开机状态 | ||||
工作温度 | -10 °C to 50 °C | |||||
存储温度 | -30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
发布时间:2022-03-27 01:40 点击:158