所在地:北京
产品详情
原文地址:http://www.luchengtech.com/sfpad/10/53.html
【鲁成伟业店铺用户须知:商品标明的价格并非实际成交价格!解释权归鲁成伟业所有。店铺沟通可能不及时,还请您百度搜索“鲁成伟业”进入官网将配置需求发给客服,我们会给出您合理较低的报价。声明:鲁成伟业B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】
10寸三防加固工业手持平板电脑参数
移动设备管理 | 兼容SOTI MobiControl |
---|---|
安全 | 用户和硬盘锁的密码安全性 Kensington锁插槽 可信平台模块(TPM) V1.2Computrace®防盗保护支持 |
操作系统 | Windows 10 IoT企业版 Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows 7 Pro for Embedded Systems |
电池工作时间 | 标准 电池:8小时*** 高容量电池:16小时*** |
电源配适器 | 100-240V,50-60Hz,19V直流 |
电池使用时间 | 8小时(使用MobileMark 2007测试) |
电池规格 | 7.4V(典型值)5140 mAh锂聚合物电池(2S1P) 7.4V(典型值)10280 mAh锂聚合物电池(2S2P,可选) |
电源支持 | 12〜19V DC |
下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土4英尺* |
认证 | CE,FCC,IC,UL 60950,EN60601 |
相对湿度 | 相对湿度10%至90%,无凝结 |
防水防尘等级 | IP65 |
工作温度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(电池模式) |
产品重量 | 使用标准电池1.2千克(2.7磅),使用可选高容量电池1.4千克(3.1磅) |
产品尺寸(宽x长x高) | 271.8 x 197.2 x 19毫米(10.7 x 7.76 x 0.75英寸) |
LED指示灯 | 电源,电池,硬盘访问,射频 |
控制按钮 | 1个电源按钮 1 x菜单/主页键 2个可编程功能键 1 x调高音量 1 x调低音量 |
右边I / O接口 | 1个Micro HDMI 1 x LAN / RS232组合连接器 1个USB 3.0 1 x线路输出/麦克风输入 1 x DC插孔 |
下方I / O界面 | 1 x扩展坞接口 1 x扩展端口(可选) |
无线网路 | 802.11 a / b / g / n |
蓝牙 | 蓝牙4.0 + Class I |
广域网 | 可选的4G / LTE |
定位系统 | u-Blox Neo-6Q |
处理器 | 英特尔®赛扬®四核N2930 1.83 GHz |
BIOS | AMI系统BIOS |
内存 | 4GB SODIMM DDR3L-1600(高8GB) |
局域网控制器 | 英特尔WG82574L GigaLAN控制器 |
储存 | 64GB mSATA SSD(大256GB) |
音频 | 1W扬声器x 2(内置) |
尺寸 | 10.1“ |
亮度 | 700(典型值) |
分辨率 | 1920x1200 |
高 | 800:1 |
显示颜色 | 1670万(6位+ HFRC) |
触摸屏 | 多点触控投射电容式 (支持Rain,Glove,Stylus模式) |
面板可视性 | 光学粘合,提高阳光可见度 |
发布时间:2022-03-27 02:20 点击:139