所在地:广东东莞市
产品详情
型号 | XM-1000 | |||
类型 | 测量部(1 个探头) | |||
照相机 | 拍摄元件 | 400 万像素 CMOS 图像传感器 | ||
受光中心波长 | 近红外线 | |||
测量范围 | 300 mm × 250 mm × 150 mm | |||
显示单位 | 距离 | 1 μm | ||
角度 | 0.0001 度 | |||
测量精度 | 重复精度 | 平台锁定时:±3 μm | ||
指示误差 | 平台锁定时:±8 μm*1 | |||
平台部 | 承受负重 | 25 kg | ||
X 轴可动范围 | ― | |||
旋转范围 | ||||
探头 | 探头数 | 1 | ||
平台标记点 | 标记点数 | ― | ||
标记点光源 | ||||
探头连接端口 | 2 输入 | |||
控制手柄输入 | 专用控制手柄 | |||
外部遥控输入 | 无电压输入(有接点/ 无接点) 2 输入 | |||
接口 | 通信(外部通信) | USB2.0 系列 A 3 组 | ||
显示器 | 内置显示器 | 15 英寸 LCD 显示屏 (XGA:1024 × 768) | ||
环境抗耐性 | 环境温度 | +10 至 +35 °C | ||
相对湿度 | 20 至 80 % RH (无凝结) | |||
电源 | 电源电压 | 由控制器供给 | ||
连接器形状 | 专用连接器 | |||
重量 | 传感头:约 28.2 kg (包括照相机、电缆) | |||
*1 参考 ISO 10360-2、200 × 200 × 150 mm 范围内、环境温度 23±1℃ 时 |