所在地:上海
产品详情
S355JR是符合欧标EN10025的低合金高强度结构钢。S355JR在中国钢材是低合金高强度结构钢,硬度为70-80B,屈服强度在300-400MPa之间。
S355JR化学成分:C:≤0.22;Si:≤0.55;Mn:≤1.60;P:≤0.025;S:≤0.025
S355JR 相当于国内的 Q345B
S355J0 相当于国内的 Q345C
S355J2 相当于国内的 Q345D
S355K2(NL) 相当于国内的 Q345E
S355ML 执行标准是EN10025-4 热机械轧制可焊接细晶粒结构钢S355NL 执行标准是正火/正火轧制可焊接细晶粒结构钢 M 和N主要是生产工艺的不同。L 表示材质在固定低温度不低于-50°时规定冲击功小值
UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 |
UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 |
UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 |
UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 |
UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 |
UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 |
UB406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | 39 |
UB406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | 46 |
UB406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | 54.1 |
UB406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | 60.1 |
UB406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | 67.1 |
UB406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | 74.2 |
UB457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | 52.3 |
UB457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | 59.8 |
UB457*152*67 | 458*153.8*9*15 | 67.2 |
UB457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | 74.2 |
UB457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | 82.1 |
UB457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | 67.1 |
UB457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | 74.3 |
UB457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | 82 |
UB457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | 89.3 |
UB457*191*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | 98.3 |
发布时间:2022-05-12 23:00 点击:236