所在地:上海
产品详情
英标H型钢、美标H型钢、欧标H型钢、欧标槽钢、欧标工字钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理,力学性能好,轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小,与普通工字钢比较,具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点,可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行,腿端是直角,拼装组合成构件,可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等),以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。
型号 | 规格 | 米重 |
UC152*152*23 | 152.4*152.2*5.8*6.8 | 23 |
UC152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | 30 |
UC152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | 37 |
UC203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | 46.1 |
UC203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | 52 |
UC203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | 60 |
UC203*203*71 | 215.8*206.4*10*17.3 | 71 |
UC203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | 86 |
UC254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | 73 |
UC254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | 88.9 |
UC254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | 107.1 |
UC254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | 132 |
UC254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | 167.1 |
UC305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | 96.9 |
UC305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | 117.9 |
UC305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | 136.9 |
UC305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | 158.1 |
UC305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | 198.1 |
UC305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | 240 |
UC305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | 282.9 |
发布时间:2022-05-12 23:00 点击:131