所在地:上海
产品详情
H型钢主要用于工业与民用结构中的梁、柱构件。
◆工业构筑物的钢结构承重支架
◆地下工程的钢桩及支护结构
◆石油化工及电力等工业设备结构
◆大跨度钢桥构件
◆火车、汽车、拖拉机大梁支架
◆港口传送带、高速挡板支架
H型钢是一种经济型断面钢材,广泛用于工业、建筑、桥梁、石油钻井平台等方面,据预测2005年我国H型钢需求量约250万吨,2010年需求量500万吨,但目前我国H型钢年生产能力为120万吨,市场需求量非常巨大。
UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 |
UB254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | 25.2 |
UB254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | 28.3 |
U254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | 31.1 |
UB254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | 37 |
UB254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | 43 |
UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 |
UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 |
UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 |
UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 |
UB305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | 41.9 |
UB305*127*48 | 311*125.3*9*14 | 48.1 |
UB305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | 40.3 |
UB305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | 46.1 |
UB305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | 54 |
UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 |
UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 |
UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 |
UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 |
UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 |
UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 |
发布时间:2022-05-14 23:40 点击:138