所在地:上海
产品详情
英标H型钢、美标H型钢、欧标H型钢、欧标槽钢、欧标工字钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理,力学性能好,轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小,与普通工字钢比较,具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点,可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行,腿端是直角,拼装组合成构件,可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等),以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。
W14*5*22 | W360*130*32.9 | 349*127*5.8*8.5 | 32.9 |
W14*5*26 | W360*130*39 | 353*128*6.5*10.7 | 39 |
W14*6.75*30 | W360*170*44.6 | 352*171*6.9*9.8 | 44.6 |
W14*6.75*34 | W360*170*51 | 355*171*7.2*11.6 | 51 |
W14*6.75*38 | W360*170*58 | 358*172*7.9*13.1 | 58 |
W14*8*43 | W360*200*64 | 347*203*7.7*13.5 | 64 |
W14*8*48 | W360*200*72 | 350*204*8.6*15.1 | 72 |
W14*8*53 | W360*200*79 | 354*205*9.4*16.8 | 79 |
W14*10*61 | W360*250*91 | 353*254*9.5*16.4 | 91 |
W14*10*68 | W360*250*101 | 357*255*10.5*18.3 | 101 |
W14*10*74 | W360*250*110 | 360*256*11.4*19.9 | 110 |
W14*10*82 | W360*250*122 | 363*257*13*21.7 | 122 |
W14*14.5*90 | W360*370*134 | 356*369*11.2*18 | 134 |
W14*14.5*99 | W360*370*147 | 360*370*12.3*19.8 | 147 |
W14*14.5*109 | W360*370*162 | 364*371*13.3*21.8 | 162 |
W14*14.5*120 | W360*370*179 | 368*373*15*23.9 | 179 |
W14*14.5*132 | W360*370*196 | 372*374*16.4*26.2 | 196 |
W14*16*145 | W360*410*216 | 375*394*17.3*27.7 | 216 |
W14*16*159 | W360*410*237 | 380*395*18.9*30.2 | 237 |
W14*16*176 | W360*410*262 | 387*398*21.1*33.3 | 262 |
W14*16*193 | W360*410*287 | 393*399*22.6*36.6 | 287 |
W14*16*211 | W360*410*314 | 399*401*24.9*39.6 | 314 |
W14*16*233 | W360*410*347 | 407*404*27.2*43.7 | 347 |
W14*16*257 | W360*410*382 | 416*406*29.8*48 | 382 |
W14*16*283 | W360*410*421 | 425*409*32.8*52.6 | 421 |
W14*16*311 | W360*410*463 | 435*412*35.8*57.4 | 463 |
W14*16*342 | W360*410*509 | 446*416*39.1*62.7 | 509 |
W14*16*370 | W360*410*551 | 455*418*42*67.6 | 551 |
W14*16*398 | W360*410*592 | 465*421*45*72.3 | 592 |
W14*16*426 | W360*410*634 | 474*424*47.6*77.1 | 634 |
W14*16*455 | W360*410*677 | 483*428*51.2*81.5 | 677 |
W14*16*500 | W360*410*744 | 498*432*55.6*88.9 | 744 |
W14*16*550 | W360*410*818 | 514*437*60.5*97 | 818 |
W14*16*605 | W360*410*900 | 531*442*65.9*106 | 900 |
W14*16*665 | W360*410*990 | 550*448*71.9*115 | 990 |
W14*16*730 | W360*410*1086 | 569*454*78*125 | 1086 |
W14*16*808 | W360*410*1202 | 580*471*95*130 | 1202 |
W14*16*873 | W360*410*1299 | 600*476*100*140 | 1299 |
发布时间:2022-05-14 23:40 点击:145