所在地:上海
产品详情
工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主轴的惯性矩相差较大,故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。
型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺栓和-构件连接。其尺寸构成系列合理,型号齐全,便于设计选用。
IPEAA80 | 78 | 46 | 3.2 | 4.2 | 4.9 |
IPEA80 | 78 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5 |
IPE80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 |
IPEAA100 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 6.7 |
IPEA100 | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 6.9 |
IPE100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 |
IPEAA120 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 8.4 |
IPEA120 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8.7 |
IPE120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 |
IPEAA140 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 10.1 |
IPEA140 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5 |
IPE140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 |
IPEAA160 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 12.1 |
IPEA160 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 |
IPE160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 |
IPEAA180 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 14.9 |
IPEA180 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 |
IPE180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 |
IPEO180+ | 182 | 92 | 6 | 9 | 21.3 |
IPEAA200 | 196..4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 18 |
IPEA200 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 18.4 |
IPE200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
发布时间:2022-05-14 23:20 点击:144