所在地:河南开封市
产品详情
SZL燃煤水管蒸汽锅炉是卧式双锅筒纵置式链条炉排水管蒸汽锅炉。锅炉采用快装或组装结构,2~4t/h为快装水管结构,在厂内全部整装后出厂,6~25t/h由上下两大件组成,上部大件为本体受热面,下部大件为燃烧设备。锅炉本体前端为四周布置的水冷壁,上部与锅筒连接,下部与集箱连接组成燃烧室,以吸收炉膛辐射热,其后端在上下锅筒之间布置密集的对流管束,燃烧后的高温烟气经过二次回程横向冲刷对流受热面后引至单独布置的省煤器,最后进入除尘器经烟囱
该锅炉可以燃烧各种生物质燃料,例如木片、稻壳、甘蔗渣、稻草、花生壳、芥菜梗、棉花梗、椰子壳等。生物质燃料来源广泛,是可再生的绿色能源。生物质能源将逐步代替煤炭,成为主要能源之一。与燃煤锅炉相比,生物质燃料成本低廉,大幅度降低运行成本。
型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定效率 (MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 供水温度/回水温度(℃) | 最大运输尺寸 L*W*H(mm) | |
SZL2-0.8/1.0/1.25/1.6/2.5-T | 2 | 0.8/1.0/1.25/1.6/2.5 | 175/184/194/204/226 | 20/70 | 5500×2350×3650 | |
SZL4-1.0/1.25/1.6/2.5-T | 4 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | 7730×2360×3520 | |
SZL6-1.0/1.25/1.6/2.6-T | 6 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | up 6150×2840×3540 | down 7275×2852×2580 |
SZL8-1.0/1.25/1.6/2.7-T | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | up 6971×2933×3540 | down 8056×2945×2580 |
SZL10-1.0/1.25/1.6/2.8-T | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | up 7855×3240×3540 | down 9025×3200×2580 |
SZL15-1.0/1.25/1.6/2.9-T | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | Up 10000×3240×3540 | down 12000×3200×3080 |
SZL20-1.0/1.25/1.6/2.10-T | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | up 11000×3240×3540 | down 14000×3200×3080 |
注:参数仅供参考,若有变化以实际图纸为准 |
发布时间:2022-04-12 08:00 点击:149