所在地:河南开封市
产品详情
新型DZL系列燃煤链条炉排蒸汽锅炉为单锅筒纵置式水火管锅炉,燃烧设备为链条炉排。炉膛左右两侧水冷壁为辐射受热面,炉膛两翼和锅筒内螺纹烟管为对流受热面.锅炉本体在总体结构上采用上置锅筒,水冷壁管和集箱左右对称布置的形式。锅筒由筒体和前后管板组焊而成。该锅炉炉膛布置合理,燃烧效率高。本锅炉采用多种环保措施,如布袋除尘,双塔脱硫等,使锅炉烟尘排放达到国家环保标准。
DZL 系列锅炉采用拱型管板和螺纹烟管,既增加热传导, 同时又解决了管板开裂、水冷壁爆管、热效率低、出力不足、煤质适应性差等问题。
型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 额定进水温度 (℃) | 最大锅炉尺寸L*W*H(mm) | |
DZL1-0.7/1.0/1.25-AII | 1 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | 20 | 5100×2200×3000 | |
DZL2-0.7/1.0/1.25- AII | 2 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | 20 | 5500×2300×3300 | |
DZL4-1.25/1.6- AII | 4 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 6600×2600×3600 | |
DZL6-1.25/1.6- AII | 6 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 7500×2900×3800 | |
DZL8-1.25/1.6- AII | 8 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 8100×3100×3800 | |
DZL10-1.25/1.6- AII | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 70 | 7700×3200×3600 | 8600×3000×2600 |
DZL15-1.6/2.5- AII | 15 | 1.6/2.5 | 204/226 | 70 | 10000×3240×3540 | 12000×3200×30800 |
DZL20-1.25/1.6- AII | 20 | 1.6/2.5 | 204/226 | 70 | 11000×3240×3540 | 14000×3200×30800 |
注:参数仅供参考,若有变动以实际图纸为准 |
发布时间:2022-04-12 08:00 点击:166