所在地:广东深圳市
产品详情
第五代气密检漏仪 | 型号 | SFS | |
系统 | 安卓7.12系统 | ||
条码扫描 | 条形码,二维码 | ||
核心模块 | CPU:1.4GHz,内存:2GB内存 | ||
压力范围 | -60kPa~1Mpa | ||
测试口 | 标准1、2 、4通道,(2/4通道无差压) | ||
测试方式 | 直压、负压、差压、容积正向、容积逆向、微量容积 | ||
传感器 | 选择范围 | -50kPa~700kPa/-50kPa~1MPa | |
测试分辨率 | 1pa | ||
传感器精度 | ±0.02%FS~0.05%FS | ||
压力调节方式 | 自动调节 | ||
压力调节范围 | -85kPa~3Mpa | ||
压力调节精度 | ±0.01%FS | ||
压力重复精度 | 0.1%FS | ||
单位 | Pa、kPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,压力及泄漏值单位可选(压力值与泄露值单位可分别选择) | ||
时间 | 时间量程 | 0.1~9999S | |
时间分辨率 | 0.1S | ||
程序数量 | 1000组 | ||
数据存储 | 可存储超100万条,可通过U盘导出到电脑 | ||
接口 | USB接口 | 3个 | |
RS232通讯接口 | 可与工控机连接,扩展功能 | ||
I/O接口 | 输入/输出:START、STOP、8组继电器控制功能 | ||
HDMI | 外接显示器(选配或者自行购置) | ||
以太网/Wifi | 联网更新升级软件 | ||
电源 | 外部220V电源 | ||
语种 | 中文、英语、日语、德语、法语、俄罗斯语 | ||
触摸屏 | 10寸多点彩色触摸屏 | ||
视觉角度 | 屏幕显示角度可调(75度及90度) | ||
界面皮肤 | 三种界面可选(经典永恒、深海神舟、工业时代)UI3.0 | ||
设备材质 | 重量 | 17kg,277mm*465mm*235mm | |
壳体材质 | 铝合金 |
第五代气密检漏仪运行流程
第五代气密检漏仪界面皮肤
第五代气密检漏仪外接显示器
希立仪器第五代气密检测仪,集直压、负压、差压、容积正向、容积逆向、微量容积等多种检测方式一体,超50项技术更新,采用新型自动调节系统、电器控制模组、气路传感模组、高精度计算模组及磁吸式密封接头等自主创新技术,实现气密检漏行业多场景应用,让仪器整体功能和用户体验感都有了质的飞跃。
发布时间:2022-08-08 09:58 点击:275