所在地:山东潍坊市
产品详情
风冷自卸式电磁除铁器RCDC-10产量高,高效风冷自卸式电磁除铁器RCDC-10,产量高,风冷自卸式电磁除铁器RCDC-10价格点击详询!风冷自卸式电磁除铁器RCDC-10厂家,质量保证厂家直销。
RCDC系列风冷自缷式电磁除铁器,是在RCDA系列风冷悬挑挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的缷铁胶带等组成的缷铁机构。在工作过程中缷铁机构自动将缷铁皮带上吸附的铁磁性物质抛到除铁器以外的集铁箱内,无需停电人工清理,实现了除铁自动化。
在钢铁厂、水泥厂多用于矿渣除铁和保护辊压机、立磨、破碎机等重要设备。
产品名称:RCDC系列风冷自缷式电磁除铁器
电磁除铁器型号意义的表示:
RCDC系列风冷自缷式电磁除铁器安装示意图:
RCDC系列风冷悬挂式电磁除铁器主要技术参数:
型号参数项目 |
适应 带宽mm |
额定 吊高h=mm |
物料 厚度<=mm |
励磁 功率<=kw |
磁场 强度>=mT |
驱动 功率<=kw |
适应 带速<=m/s |
重量kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDC-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 2.5 | 1080 | 1900 | 965 | 720 | 750 | 1030 |
RCDC-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1350 | 2000 | 1170 | 810 | 800 | 1150 | |
RCDC-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1550 | 2200 | 1370 | 820 | 888 | 1233 | |
RCDC-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 2180 | 2500 | 1420 | 860 | 1031 | 1300 | |
RCDC-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 3390 | 2700 | 1700 | 880 | 1231 | 1500 | |
RCDC-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 4160 | 3000 | 1850 | 950 | 1505 | 1700 | |
RCDC-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 5500 | 3500 | 2070 | 1020 | 1674 | 1950 | |
RCDC-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 71 | 4 | 6900 | 3700 | 2270 | 1050 | 1874 | 2400 | |
RCDC-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 8900 | 4300 | 2570 | 1160 | 2100 | 2850 | |
RCDC-20 | 2000 | 500 | 500 | 30 | 73 | 5.5 | 10500 | 4600 | 2750 | 1300 | 2200 | 3100 |
备注:该机拥有超强磁型:T1型磁场强度90mT T2型为120mT T3型为150mT