所在地:广东东莞市
产品详情
步入式恒温恒湿室为业界提供大型零件、半成品、成品的温湿度环境测试,如:电脑终端机、汽车零组件。恒温恒湿室主要由控制面板、配电盘、保温车板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成,主要规格可区分为6种标准室内尺寸及24种不同条件测试规范。
二、技术参数
HYHW | |||||||
参数 | 尺寸 | 4 | 8 | 12 | 15 | 24 | 30 |
控制器 | 原装进口彩色LCD液晶显示触摸屏控*器 | ||||||
温度范围 | *低试验温度:0℃、-10℃、-20℃、-40℃、-50℃、-60℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95RH | ||||||
温度偏差 | ≤2.0℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3.0RH(﹥75℃RH时)±5.0RH(≤75RH时) | ||||||
内箱尺寸 | W | 200 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
D | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢材质 | ||||||
外箱材质 | 高级钢板静电喷涂表面处理 |
发布时间:2022-04-09 07:40 点击:242